Цена ремонта асфальтоукладчика
| Услуги | Стоимость ремонта (от), руб. |
|---|---|
| Осмотр, диагностика, доставка | Бесплатная услуга |
| Консультация, смета, помощь в подборе запасных частей | Бесплатно |
| Рекомендации по эксплуатации и запчастям | Бесплатно |
| Техническое обслуживание (+ чистка) | 4000 |
| Полное техобслуживание (+ очистка) | 7000 |
| Мелкая починка (без разборки и сборки) | 2000 |
| Работа с разбором спецтехники | 5500 |
| Разборка, регулировка, сборка | 4000 |
| Ремонт гидравлики | 8000 |
| Ремонт насоса спецтехники | 5000 |
| Ремонт гидромотора дорожных асфальтоукладчиков | 10000 |
| Замена проводки | 7000 |
| Ремонт датчика | 5000 |
| Ремонт реле давления | 9000 |
| Ремонт пульта управления | 3000 |
| Ремонт механики хода | 13000 |
| Ремонт шнека | 8000 |
| Ремонт цепей | 3500 |
| Ремонт цилиндра | 12000 |
| Ремонт клапанов | 7000 |
| Ремонт ходовой части | 10000 |
| Капитальный ремонт | 20000 |
| Ремонт привода | 8000 |
| Диагностика гидравлики | 2000 |
| Дефектовка гидроцилиндров | 3000 |
| Восстановление изношенных деталей | 4000 |
| Замена масла | 1000 |
| Промывка гидравлики | 1500 |
| Проверка работоспособности на стенде | 3000 |
| Замена гидравлики | 4000 |
| Ремонт / замена гидромоторов | 5000 |
| Замена РВД (Рукав высокого давления) | 3000 |
| Проверка и ремонт гидронасоса | 2000 |
| Ремонт навесного оборудования | 3000 |
| Ремонт бункера | 4000 |
| Ремонт шарнира асфальтоукладчика | 3500 |
| Ремонт выглаживающей плиты асфальтоукладчика | 2000 |
| Кузовной ремонт асфальтоукладчиков | 4000 |
| Снятие / разборка элементов | 1500 |
| Пескоструйная очистка поверхности | 2000 |
| Покраска одного элемента | 800 |
| Капитальный ремонт асфальтоукладчика | 15000 |
| Ремонт опорно-поворотного круга | 2500 |
| Полная разборка, поиск неисправностей | 3000 |
| Замена рулевого управления | 4000 |
| Ремонт рабочего места | 2000 |
| Услуги сварщика | 4000 |
| Изготовление изделий (токарные и фрезерные работы) | 5000 |
| Ремонт опор | 3000 |
| Ремонт фильтрующих элементов | 2000 |
| Ремонт муфты | 4000 |
| Ремонт гидравлических шлангов | 2000 |
| Перепайка контактов | 5000 |
| Ремонт редуктора | 10000 |
| Ремонт заднего моста | 8000 |
| Ремонт распределяющего крана | 7000 |
| Ремонт фрез | 5500 |
| Установка ковша | 6800 |
| Ремонт хвостовика | 3800 |
| Чистка гидросистем | 5000 |
| Ремонт ДВС | 10000 |
| Замена фильтров | 2500 |
| Ремонт узлов гидравлики | 7000 |
| Ремонт гидрораспределителя | 9500 |

Ремонт асфальтоукладчиков — 1-5 дней. Стоимость работ - от 120 руб. 10 мастерских и сервисных центров по городу. Наш опыт на рынке — 7 лет. Звоните!
Похожие на Ремонт асфальтоукладчиков услуги по восстановлению
























Подметальных машин

От 200 руб.
Буровых установок

От 450 руб.
Бензогенераторов

От 100 руб.
Электропил

От 400 руб.
Райдеров

От 500 руб.
Промышленных пылесосов

От 100 руб.
Мотобуксировщиков

От 350 руб.
Вибраторов для бетона

От 200 руб.
Тахеометров

От 450 руб.
Винтовых компрессоров

От 250 руб.
Газонокосилок

От 250 руб.
Снегоходов

От 400 руб.
Перфораторов

От 100 руб.
Минитракторов

От 500 руб.
Швонарезчиков

От 100 руб.
Станций прогрева бетона

От 250 руб.
Моек высокого давления

От 400 руб.
Катков

От 450 руб.
Сварочных аппаратов и инверторов

От 300 руб.
Грейдеров

От 250 руб.
Маслостанций

От 200 руб.
Отбойных молотков

От 150 руб.
Теодолитов

От 100 руб.
Дренажных насосов

От 450 руб.
Воздуходувок

От 300 руб.


















